產(chǎn)品介紹
屏蔽電纜RVVP 4*0.75本產(chǎn)品適用于交流額定電壓300/300V及以下電器、儀表、電子設(shè)備及自動(dòng)化裝置,電線(電纜)線芯長(zhǎng)期允許工作溫度70℃
屏蔽電纜RVVP 4*0.75主要技術(shù)性能
1、電線(電纜)的導(dǎo)體電阻,應(yīng)符合表列規(guī)定。
2、兩芯及以上電纜的絕緣線芯應(yīng)絞合成纜,zui外層絞合方向?yàn)橛蚁颉?br />3、電線(電纜)的絕緣線芯應(yīng)經(jīng)受交流電壓50Hz 1500V實(shí)驗(yàn)5min
屏蔽電纜RVVP 300/300V銅芯聚氯乙稀絕緣、金屬屏蔽、聚氯乙稀護(hù)套軟電纜(電線)
標(biāo)稱(chēng)截面 mm2 | 根數(shù)/單線 標(biāo)稱(chēng)直徑 mm | 絕緣厚度 規(guī)定值 mm | 護(hù)套厚度規(guī)定值 mm | 平均外徑 D | 2O°C時(shí)導(dǎo)體電阻Ω/Km不大于 Conductor Resistance at 2O°C Ω/Km ≤ | 參考重量 Kg/Km | ||
下限 | 上限 | 銅芯 | 鍍錫銅芯 | |||||
1×0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 247 | 254 | 9.3 |
1×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 3.0 | 158 | 163 | 10.6 |
1×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 92.3 | 95 | 13.2 |
1×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 69.2 | 71.2 | 16.1 |
1×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 3.7 | 48.2 | 49.6 | 18.8 |
1×0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.1 | 3.8 | 39 | 40.1 | 19.9 |
1×0.75 | 42/0.15 | 0.5 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 26 | 26.7 | 24.1 |
1×1.0 | 32/0.20 | 0.6 | 0.6 | 4.1 | 4.9 | 19.5 | 20 | 34.1 |
1×1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 0.6 | 4.3 | 5.2 | 13.3 | 13.7 | 39.9 |
1×2.5 | 77/0.20 | 0.7 | 0.6 | 4.9 | 6.0 | 7.98 | 8.21 | 64.6 |
2×0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.4 | 3.2 | 4.2 | 247 | 254 | 16.8 |
2×0.08 | 7/0.12 | 0.4 | 0.4 | 2.4×3.5 | 2.9×4.2 | 247 | 254 | 14.9 |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.7 | 4.9 | 158 | 163 | 22.3 |
2×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 2.8×4 | 3.4×4.9 | 158 | 163 | 20.5 |
2×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.1 | 5.3 | 92.3 | 95 | 28.3 |
2×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.0×4.4 | 3.6×5.3 | 92.3 | 95 | 25.7 |
2×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 69.2 | 71.2 | 41.1 |
2×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 3.5×5.1 | 4.2×6.2 | 69.2 | 71.2 | 37.3 |
2×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.6 | 48.2 | 49.6 | 45.1 |
2×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 3.6×5.4 | 4.4×6.6 | 48.2 | 49.6 | 43.7 |
2×0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.3 | 6.8 | 39 | 40.1 | 43.7 |
2×0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 3.7×5.6 | 4.5×6.8 | 39 | 40.1 | 45.9 |
2×0.75 | 42/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 26 | 26.7 | 59.7 |
2×0.75 | 42/0.15 | 0.5 | 0.6 | 4×6.1 | 4.8×7.4 | 26 | 26.7 | 55.2 |
2×1 | 32/0.2 | 0.6 | 0.6 | 6.4 | 8.2 | 19.5 | 20 | 73.9 |
2×1 | 32/0.2 | 0.6 | 0.6 | 4.3×6.7 | 5.2×8.3 | 19.5 | 20 | 69.4 |
2×1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 13.3 | 13.7 | 95.5 |
2×1.5 | 48/0.20 | 0.6 | 0.8 | 4.9×7.6 | 6.0×9.3 | 13.3 | 13.7 | 88.9 |
3×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 3.9 | 5.1 | 158 | 163 | 26.3 |
3×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 95 | 38.9 |
3×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.5 | 69.2 | 71.2 | 48.7 |
3×0.4 | 23/0.25 | 0.5 | 0.6 | 5.4 | 6.9 | 48.2 | 49.6 | 61.7 |
3×0.5 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39 | 40.1 | 66.5 |
3×0.75 | 42/0.15 | 0.5 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26 | 26.7 | 73.7 |
3×1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20 | 100.4 |
3×1.5 | 48/0.2 | 0.6 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 13.3 | 13.7 | 132.5 |
4×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 158 | 163 | 35.4 |
4×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.9 | 6.2 | 92.3 | 95 | 45.5 |
4×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.5 | 7.0 | 69.2 | 71.2 | 57.8 |
4×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.9 | 7.5 | 48.2 | 49.6 | 67.9 |
5×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 4.8 | 6.2 | 158 | 163 | 40.7 |
5×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 5.3 | 6.7 | 92.3 | 95 | 52.9 |
5×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 6.0 | 7.6 | 69.2 | 71.2 | 66.8 |
5×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.6 | 6.4 | 8.1 | 48.2 | 49.6 | 78.4 |
6-7×0.12 | 7/0.15 | 0.4 | 0.6 | 5.2 | 6.6 | 158 | 163 | 45.8 |
6-7×0.2 | 12/0.15 | 0.4 | 0.6 | 5.7 | 7.2 | 92.3 | 95 | 60.3 |
6-7×0.3 | 16/0.15 | 0.5 | 0.6 | 6.5 | 8.2 | 69.2 | 71.2 | 76.7 |
6-7×0.4 | 23/0.15 | 0.5 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 48.2 | 49.6 | 98.7 |
:www.horete.cn
關(guān)鍵詞:屏蔽電纜
更多產(chǎn)品
在線留言