VVR 1*120電力電纜用途:
本產(chǎn)品適用于交流50HZ,額定電壓0.6/1KV的線路中,供輸配電能之用。
VVR 1*120電力電纜產(chǎn)品特性:
1.電纜導(dǎo)體的zui高額定溫度為70℃。
2.短路時(zui長持續(xù)時間不超過5s)電纜導(dǎo)體的zui高溫度不超過60℃。
3.敷設(shè)電纜時的溫度不低于0℃,zui小彎曲半徑應(yīng)不小于電纜外徑的10倍。
VVR 1*120 電力電纜型號、名稱和使用范圍
VVR | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi),隧道及管道中,電纜不能承受壓力和機械外力作用 |
ZR-VVR | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃電力軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi),隧道及管道中,電纜不能承受壓力和機械外力作用 |
VVR 1*120電力電纜運行敷設(shè)條件
1.敷設(shè)時電纜溫度不低于0℃,環(huán)境溫度不低于℃時,應(yīng)對電纜進行預(yù)熱。
2.敷設(shè)的彎曲半徑不小于電纜外徑的10倍。
3.電纜敷設(shè)后應(yīng)經(jīng)受以直流耐壓試驗,時間為15分,試驗電壓3.5KV。
在空氣中敷設(shè)
1.單芯電纜平行敷設(shè)時中心距離185mm2以下為電纜直徑的2倍240mm2及以上為90mm。
2.周圍環(huán)境溫度:30℃。
3.導(dǎo)電線芯zui高允許溫度:70℃。
4.不同環(huán)境溫度下載流量的校正系數(shù):
環(huán)境溫度 | 20℃ | 25℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ |
校正系數(shù) | 1.12 | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.79 |
直埋敷設(shè)
1.單芯電費不接觸敷設(shè)時,中心距離為電費走私的2倍。
2.周圍環(huán)境溫度:25℃。
3.導(dǎo)電線芯zui高允許溫度:70℃。
4.土壤熱阻系數(shù):1.0℃.m/w。
5.直坦深試:0.7m。
6.不同環(huán)境溫度下載流量校正系數(shù):
環(huán)境溫度 | 15℃ | 20℃ | 30℃ | 35℃ |
校正系數(shù) | 1.11 | 1.05 | 0.94 | 0.88 |
電力電纜
導(dǎo)體標(biāo)稱橫截面(mm2) | 導(dǎo)體中單線根數(shù) | 絕緣厚度(mm) | 護套厚度(mm) | 電纜近似外徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 20℃導(dǎo)體電阻≤( Ω/km) | 試驗電壓Kv/5min | ||
Cu | Al | Cu | Al | ||||||
1×1.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 6.1 | 50.7 | 41.3 | 12.1 | -- | 3.5 |
1×2.5 | 1 | 0.8 | 1.4 | 6.5 | 63.5 | 47.9 | 7.41 | 12.1 | 3.5 |
1×4 | 1 | 1.0 | 1.4 | 7.4 | 87.7 | 63.0 | 4.61 | 7.41 | 3.5 |
1×6 | 1 | 1.0 | 1.4 | 7.9 | 111.0 | 75.9 | 3.08 | 4.61 | 3.5 |
1×10 | 7 | 1.0 | 1.4 | 9.2 | 166.6 | 93.0 | 1.83 | 3.02 | 3.5 |
1×16 | 7 | 1.0 | 1.4 | 10.3 | 233.3 | 132.2 | 1.15 | 1.91 | 3.5 |
1×25 | 7 | 1.2 | 1.4 | 12.0 | 344.9 | 185.4 | 0.727 | 1.20 | 3.5 |
1×35 | 7 | 1.2 | 1.4 | 13.2 | 449.8 | 228.7 | 0.524 | 0.868 | 3.5 |
1×50 | 19 | 1.4 | 1.4 | 14.9 | 590.5 | 289.8 | 0.387 | 0.641 | 3.5 |
1×70 | 19 | 1.4 | 1.4 | 16.7 | 807.3 | 374.2 | 0.268 | 0.443 | 3.5 |
1×95 | 19 | 1.6 | 1.5 | 19.3 | 1102.0 | 501.4 | 0.193 | 0.320 | 3.5 |
1×120 | 37 | 1.6 | 1.5 | 20.9 | 1349.0 | 590.3 | 0.153 | 0.253 | 3.5 |
1×150 | 37 | 1.8 | 1.6 | 23.1 | 1654.0 | 721.3 | 0.124 | 0.206 | 3.5 |
1×185 | 37 | 2.0 | 1.7 | 25.6 | 2060.0 | 891.6 | 0.0991 | 0.164 | 3.5 |
1×240 | 61 | 2.2 | 1.8 | 28.8 | 2651.0 | 1114.0 | 0.0754 | 0.125 | 3.5 |
1×300 | 61 | 2.4 | 1.9 | 31.9 | 3323.0 | 1396.0 | 0.0601 | 0.100 | 3.5 |
1×400 | 61 | 2.6 | 2.0 | 35.5 | 4205.0 | 1742.0 | 0.0470 | 0.0778 | 3.5 |
1×500 | 61 | 2.8 | 2.1 | 39.7 | 5359.0 | 2128.0 | 0.0366 | 0.0605 | 3.5 |
1×600 | 61 | 2.9 | 2.2 | 43.7 | 6707.0 | 2605.0 | 0.0283 | 0.0469 | 3.5 |
1×800 | 61 | 2.9 | 2.4 | 46.1 | 8064.0 | 3104.0 | 0.0221 | 0.0367 | 3.5 |
關(guān)鍵詞:電力電纜